大學申請
2025/12/27
Crimson 台灣學生全年榜單

Summary
Crimson 台灣學生歷年榜單,包含從北到南的台灣學生,來自美國學校、實驗學校、雙語學校、北一女、建中等優秀學生成功進入夢想的英美大學。
Class of 2030 (2025-26申請季)
在 2025–2026 申請季中,Crimson 台灣學生更拿下多所世界頂尖名校的錄取通知。台灣學生已陸續收到來自史丹佛、賓州大學、康乃爾、Emory、NYU、帕森設計學院,以及英國倫敦帝國學院、UCL、曼徹斯特大學等全球頂尖學府的錄取通知。
最新榜單結果請看 >> 2026 最新 Crimson 學生榜單
Class of 2029 (2024-25申請季)
美國:
+ 耶魯大學 Yale University
+ 賓州大學 University of Pennsylvania
+ 布朗大學 Brown University
+ 哥倫比亞大學 Columbia University
+ 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University
+ 萊斯大學 Rice University
+ 埃默里大學 Emory University
+ 密西根大學 University of Michigan
+ 杜克大學 Duke University
+ 南加州大學 University of Southern California
+ 紐約大學 New York University
+ 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology
+ 波士頓大學 Boston University
+ 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University
+ 加州大學洛杉磯分校 UCLA
+ 加州大學柏克萊分校 UC Berkeley
+ 加州大學戴維斯分校 UC Davis
+ 加州大學聖地牙哥分校 UC San Diego
+ 加州大學爾灣分校 UC Irvine
+ 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin–Madison
+ 康乃爾大學 Cornell University
+ 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois Urbana-Champaign
+ 華盛頓大學 University of Washington
+ 東北大學 Northeastern University
+ 羅格斯大學 Rutgers University
英國:
+ 劍橋大學 University of Cambridge
+ 倫敦帝國學院 Imperial College London
+ 倫敦大學學院 University College London
+ 倫敦國王學院 King’s College London
+ 曼徹斯特大學 University of Manchester
+ 布里斯托大學 University of Bristol
+ 杜倫大學 Durham University
+ 倫敦大學瑪麗皇后大學 Queen Mary University of London
+ 倫敦大學聖喬治醫學院 St George's University of London
+ 卡地夫大學 Cardiff University
+ 埃克塞特大學 University of Exeter
+ 紐卡斯爾大學 University of Newcastle
加拿大、歐洲 & 澳洲:
+ 多倫多大學 University of Toronto
+ 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia
+ 麥基爾大學 McGill University
+ 雪梨大學 University of Sydney
+ 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam
Class of 2028 (2023-24申請季)
美國:
+ 哈佛大學 Harvard University
+ 普林斯頓大學 Princeton University
+ 哥倫比亞大學 Columbia University
+ 康乃爾大學 Cornell University
+ 耶魯大學 Yale University
+ 賓州大學 University of Pennsylvania
+ 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
+ 杜克大學 Duke University
+ 布朗大學 Brown University
+ 達特茅斯學院 Dartmouth College
+ 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University
+ 西北大學 Northwestern University
+ 芝加哥大學 University of Chicago
+ 加州大學洛杉磯分校 UCLA
+ 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley
+ 萊斯大學 Rice University
+ 范德堡大學 Vanderbilt University
+ 埃默里大學 Emory University
+ 密西根大學 University of Michigan
+ 波士頓學院 Boston College
+ 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology
+ 南加州大學 University of Southern California
+ 紐約大學 New York University
+ 紐約大學史登商學院 NYU Stern School of Business
英國、加拿大:
+ 倫敦帝國學院 Imperial College London
+ 倫敦國王學院 King’s College London
+ 倫敦大學學院 University College London
+ 曼徹斯特大學 University of Manchester
+ 伯明翰大學 University of Birmingham
+ 杜倫大學 Durham University
+ 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia
+ 多倫多大學 University of Toronto
+ 渥太華大學 University of Ottawa
+ 卡加利大學 University of Calgary
+ 亞伯達大學 University of Alberta
+ 維多利亞大學 University of Victoria
Class of 2027 & 2028 榜單
| 向下滑看更多 | ||
|---|---|---|
| 學生 | 錄取學校 | 主修與畢業年份 |
| Student A | Stanford University | STEM, Class of 2027 |
| Student B | University College London | Class of 2027 |
| Student C | Imperial College London | Class of 2027 |
| Student D | University of Southern California, University of Washington, Northeastern University, Purdue University | Class of 2027 |
| Student E | Boston College | Class of 2027 |
| Student F | California College of Arts, California Institute of the Arts, Pratt Institute, Savannah College of Art and Design(SCAD), School of the Art Institute of Chicago | Graphic Design, Class of 2027 |
| Student G | Emory University, UC Santa Cruz, UC Riverside, Indiana University in Bloomington | Class of 2027 |
| Student H | New York University | Class of 2027 |
| Student I | University of Manchester, University of Southampton | International Business, Finance and Economics, Class of 2027 |
| Student J | Duke University, Johns Hopkins University, UC Berkeley, UC Riverside, UCLA, UCSD, UC Irvine, University of Washington | Class of 2027 |
| Dora L. | UC Berkeley, University of Washington | Molecular Cell Biology, Class of 2027 |
| David W. | UC Berkeley, Purdue University | Electrical Engineering and Computer Science, Class of 2027 |
| Student K | University of Oregon, Santa Clara University, Roanoke College, Loyola Marymount University | History, Class of 2027 |
| Jeff L. | University of Pennsylvania | Biomedical Sciences, Class of 2027 |
| Student L | UC Riverside, University of Toronto | Class of 2027 |
| Student M | University of Washington | Computer Science, Class of 2027 |
| Evon L. | University of Dundee | School of Medicine, Class of 2027 |
| Student N | University of Florida's PhD program | Pharmaceutical Outcomes & Policy, Class of 2027 |
| Student O | Hotel Institute Montreux, Swiss Hotel Management School, École hôtelière de Lausanne | Hospitality Management, Class of 2027 |
| Student P | Maryland Institute College of Art | Class of 2027 |
| Student Q | UC Santa Cruz, Virginia Tech | Industrial Design, Class of 2027 |
| Sophia T. | UCLA, UC Santa Barbara, UC Irvine, UC Davis, University of Rochester, Boston University, University of Washington | Class of 2027 |
| Student R | New York University Steinhardt | Music, Class of 2027 |
| Student S | Pennsylvania State University, Purdue University, Texas A&M University, The Ohio State University, UC Merced, UC Riverside, UC Santa Cruz, UC Davis, UToronto | Class of 2027 |
| Student T | University of Washington | Class of 2027 |
| Student U | UC Davis, University of Washington | Mathematics, Pre-sciences, Class of 2027 |
| Student V | UC Davis | Class of 2027 |
| Student W | University of Illinois Urbana-Champaign | Class of 2027 |
| Student X | University of Pennsylvania | STEM, Class of 2027 |
| Student Y | The University of Texas at Austin, University-Bloomington | Class of 2027 |
| Student Z | Johns Hopkins University | STEM, Class of 2027 |
| Student AA | Georgia Institute of Technology | Class of 2027 |
| Student AB | UC Santa Cruz, UC Riverside, UC Merced | Class of 2027 |
| Student AC | University of Illinois Urbana-Champaign | Class of 2027 |
| Student AD | University of Illinois Urbana-Champaign, Case Western | Class of 2027 |
| Student AE | Cornell University, Vanderbilt, Georgetown | Class of 2027 |
| Student AF | Brown University, Columbia University, Georgia Institute of Technology, Harvey Mudd, UCLA, University of Michigan | Computer Science, Class of 2027 |
| Student AG | University College Cork, University of Galway | Medicine, Class of 2027 |
| Student AH | Santa Clara University, UC Davis, University of San Francisco | Biochemistry and Molecular Biology, Class of 2027 |
| Student AI | Purdue University | Chemistry, Class of 2027 |
| Student AJ | Jacobs University Bremen, Twente University | Engineering, Class of 2027 |
| Student AK | University of Wisconsin–Madison | Class of 2027 |
| Student AL | Arizona State(ASU), SUNY University at Buffalo | Business (Sports Business), Class of 2027 |
| Richard H. | Boston University | School of Engineering, Class of 2027 |
| Student AM | Johns Hopkins University | STEM, Class of 2027 |
| Student AN | Queen Mary University of London | Biomedical Sciences, Class of 2027 |
| Esther H. | University of Chicago | Psychology, Class of 2026 |
| Yvonne C. | New York University Stern | Class of 2027 |
| Kyle S. | University of Southern California, UC Irvine, Boston University, Pepperdine University, University of South Florida, Northeastern University, University of Toronto, University of San Francisco, University of Washington | Economics, Class of 2025 |
| Ariel L. | UC Berkeley, University of South Carolina, UCLA, University of Michigan, University of Virginia | Class of 2024 |
| Student AO | Case Western, The Ohio State University | Class of 2027 |
| Thomas L. | Emory University | Undeclare, Class of 2027 |
| Brian K. | Brown University | Geological Sciences, Class of 2026 |
| Julianne V. | Boston University | College of Arts & Sciences, Class of 2025 |
| Student AP | UC Santa Cruz, University of Washington, University of British Columbia(UBC) | Class of 2027 |
| Student AQ | Princeton University, University of St Andrews, University of Bristol | Chemistry, Class of 2027 |
| Student AR | Pennsylvania State University, Virginia Tech, University of Pittsburg | Class of 2027 |
| Eddie L. | University of Central Lancashire (Med), University of Buckingham(med), Cardiff University, University of Brighton, Newcastle University, Queen Mary University | Medicine, Chemistry, Biomedical Science, Class of 2026 |
| Jonathan H. | New York University Abu Dhabi(Full-ride scholarship) | College of Arts & Sciences, Class of 2026 |
| Nicole L. | University of Toronto, UC Davis, Northwestern University in Qatar | Social Sciences, Class of 2026 |
| Melody L. | UC Berkeley, UCSD, Fordham University | Cognitive Science, Class of 2025 |
| Alston | UCLA, UCSD, UC Santa Barbara, UC Davis, Wisconsin University, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Virginia, Pennsylvania State University, Georgia Institute of Technology, University of Michigan, Purdue University | Class of 2026 |
| Ethan H. | Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Georgia Institute of Technology, University of Michigan | Computer Science, Class of 2024 |
| Glenn W. | Brown University | Class of 2026 |
| Student AS | University of Notre Dame | Biological Sciences, Class of 2027 |
| Student AS | NYU Stern School of Business | Class of 2028 |
| Samantha K. | Harvard University, MIT, Princeton University, Brown University, UCLA | Linguistics, Class of 2028 |
| Student AT | Boston University, Indiana Bloomington University | Class of 2028 |
| Student AU | Emory University | Class of 2028 |
| Student AV | Boston College | Class of 2028 |
| Student AW | University of Pittsburgh, The Ohio State University, Northeastern University, Boston College | Law, Class of 2028 |
| Student AX | The Pennsylvania State University, Michigan State University, University of Illinois Urbana-Champaign, Purdue University, The Ohio State University, University of Toronto, UBC. UC San Diego, University of Washington (Seattle), University of Wisconsin–Madison, King's College London | Class of 2028 |
| Student AY | Michigan State University, Colorado State University, University of Arizona, Arizona State University, Indiana University-Indianapolis, Stony Brook University, Indiana University Bloomington | Psychology, Class of 2028 |
| Student AZ | Michigan State University, Indiana Bloomington University, Rutgers-New Brunswick, Purdue University | Economics, Class of 2028 |
| Student BA | The Pennsylvania State University | Class of 2028 |
| Student BB | Virginia Tech, The Pennsylvania State University, Santa Clara University, University of Michigan, The Ohio State University, Rutgers University, Northeastern University, UC Irvine, UC Santa Cruz, UC Riverside, UC San Diego | Class of 2028 |
| Chloe H. | Northwestern University | Communication, Class of 2028 |
| Student BC | Indiana University Bloomington, University of Illinois Urbana-Champaign | Music, Class of 2028 |
| Student BD | Santa Clara University, Pepperdine University | Business, Class of 2028 |
| Student BE | Johns Hopkins University | Biology, Class of 2028 |
| Student BF | New York University | Class of 2028 |
| Student BG | Babson College, University of Southern California, UC Davis | Class of 2028 |
| Student BH | Santa Clara University | Class of 2028 |
| Student BI | Fraser International College at Simon Fraser University, University of Calgary, University of Guelph, University of Ottawa, University of Toronto Scarborough | Sociology, Class of 2028 |
| Student BJ | Case Western Reserve University, University of Wisconsin-Madison, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Michigan, University of Toronto | Biology/Engineering, Class of 2028 |
| Student BK | Parsons School of Design, Pratt Institute, UC San Diego, Rhode Island School of Design, Carleton University, University of Toronto | Architecture, Class of 2028 |
| Student BL | Boston University | Class of 2028 |
| Student BM | Parsons School of Design, Marist College, SCAD | Class of 2028 |
| Student BN | University of Alberta, University of Colorado Boulder, Wilfrid Laurier University, York University, University of Toronto's Scarborough campus, Michigan State University, UC Riverside, UC Merced | Class of 2028 |
| Student BO | Purdue University, The Ohio State University | Computer Science, Class of 2028 |
| Student BP | University of Southern California, UC Davis, UC Irvine, University of Toronto | Class of 2028 |
| Student BQ | Brown University, UCLA, UC Berkeley, UC Irvine, UC Davis, Emory University, Boston College, Boston University, Michigan State University | Class of 2028 |
| Student BR | Georgia Institute of Technology | Class of 2028 |
| Student BI | The Pennsylvania State University, Stony Brook University | Class of 2028 |
| Student BS | University of Michigan, The University of North Carolina at Chapel Hill, University of Virginia, UC San Diego, UC Davis, UC Santa Barbara, Boston University, New York University, University of Washington (Seattle), University of Wisconsin–Madison, Syracuse University | Class of 2028 |
| Student BT | University of Oregon, Purdue University, San Diego State, UC Riverside, UC Merced, UC Davis, UC Irvine, University of Pittsburgh, University of Washington (Seattle), UC Santa Cruz, Case Western Reserve University, UBC | Biochemistry, Class of 2028 |
| Brian W. | UCLA, University of Illinois Urbana-Champaign, UC Irvine, UC Davis, UC San Diego, UC Merced, UC Riverside, UC Santa Cruz, University of Washington (Seattle), New York University | Electrical Engineering, Class of 2028 |
| Student BU | Rice University, University of Miami | Architecture, Class of 2028 |
| Student BV | Columbia University, University of Illinois Urbana-Champaign, Georgia Tech, University of Michigan | Computer Science, Class of 2028 |
| Student BW | University of Texas at Austin, UC Davis. UC San Diego, Northeastern University | Class of 2028 |
| Student BX | Purdue University, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Wisconsin–Madison, Northeastern University, Syracuse University, University of Michigan-Flint, University of Michigan-Dearborn | Psychology, Class of 2028 |
| Student BY | University of Southern California | Class of 2028 |
| Student BZ | UC Santa Cruz, University of Illinois Urbana-Champaign, UC Irvine, University of San Francisco, Northeastern University, Loyola Marymount University | Class of 2028 |
| Student CA | Fordham University, Case Western Reserve University, University of Wisconsin–Madison | Class of 2028 |
| Student CB | UC Davis, UC San Diego, Northeastern University, University of Massachusetts Amherst, Case Western Reserve University | Class of 2028 |
| Student CC | New York University, Northeastern University | Class of 2028 |
| Mira B. | University of Michigan, Emory University, University of Washington, Michigan State University, Claremont McKenna College | Undecided, Class of 2028 |
| Student CD | Durham University, University of Glasgow | Class of 2028 |
| Student CE | University of Victoria, University of Calgary, Carleton University, University of Ottawa, University of Alberta | Engineering, Computer Science, Class of 2028 |
| Student CF | Yale University, Columbia University, University of Pennsylvania, Duke University, Rice University, Vanderbilt University, Cornell University, UC Berkeley | Environmental Engineering, Class of 2028 |
| Student CG | UC Irvine, UC San Diego, UC Davis | Class of 2028 |
| Student CH | University of Washington | Computer Science, Class of 2028 |
| Ellie C. | New York University, Rutgers University | Class of 2028 |
| Student CI | Vanderbilt University, Boston University | Class of 2028 |
| Student CJ | Georgia Institute of Technology, University of Illinois Urbana-Champaign | Class of 2028 |
| Student CK | Boston College, University of Southern California, UC Irvine, UC San Diego, UC Santa Barbara, UC Davis, UC Santa Cruz, University of North Carolina at Chapel Hill, Emory University, George Washington University, University of Illinois Urbana-Champaign, Indiana University Bloomington, Northeastern University | Class of 2028 |
| Student CL | University College London | Biomedical Sciences, Class of 2028 |
| Student CM | University College London, Imperial College London, University of Chicago | Economics, Class of 2028 |
| Student CN | University of Buckingham | Medicine, Class of 2028 |
| Student CO | King's College London, University of Manchester | Political Science, Class of 2028 |
| Student CP | University College London, King's College London | Social Sciences, Class of 2028 |
| Student CQ | Dartmouth College | Class of 2028 |
| Una C. | Northwestern University, UC San Diego, Boston University, Rutgers University-New Brunswick | Neuroscience, Class of 2028 |
| Student CR | Northwestern University, UC Irvine, University of Illinois Urbana-Champaign, Purdue University, Georgia Tech, University of Southern California, University of Wisconsin–Madison, Michigan State University, Rochester Institute of Tech, Texas A&M University | Class of 2028 |
| Vito W. | King's College London, University of Edinburgh, University of Manchester | Electronic Engineering, Class of 2028 |
| Student CI | Cornell University, Purdue University, Grinnell College | Class of 2028 |
| Student CS | Vanderbilt University, Savannah College of Art and Design, California College of the Arts, School of the Art Institute, School of Visual Arts | Class of 2028 |
| Student CT | Indiana University Bloomington, University of Massachusetts Amherst | Class of 2028 |
| Student CU | Boston University, Michigan State University, Ohio State University, University of Massachusetts Amherst | Class of 2028 |
| Student CV | Michigan State University, University of Wisconsin–Madison, Penn State University | Class of 2028 |
| Student CW | University of Illinois Urbana-Champaign, Parsons School of Design, School of the Art Institute of Chicago, Pratt Institute, UC Riverside | Class of 2028 |
| Student CX | Purdue University | Class of 2028 |




