Nuestros Servicios
¿Quiénes somos?
RecursosNew
Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Cambridge y más…
En Crimson, estamos increíblemente orgullosos de los miles de estudiantes a los que hemos ayudado a conseguir la admisión en estas universidades de primer nivel y en muchas otras más. ¿Quieres saber más? Echa un vistazo a las tasas de éxito de nuestros estudiantes a continuación.
Estos son solo algunos de los resultados de nuestros estudiantes:
Universidad | Índice de Admisión General | Índice de Admisión de Estudiantes de Crimson |
---|---|---|
Harvard University | 3.19% | 17% |
Princeton University | ~4.0% | 22% |
Yale University | 4.4% | 12% |
Stanford University | ~4.0% | 12% |
Columbia University | 3.7% | 29% |
University of Chicago | ~6.2% | 29% |
University of Pennsylvania | ~4.7% | 32% |
Duke University | 6.2% | 44% |
Johns Hopkins University | 6.5% | 39% |
Brown University | 5.5% | 29% |
Northwestern University | 7.0% | 30% |
Dartmouth College | 6.2% | 26% |
Cornell University | ~8.7% | 21% |
MIT | 4.0% | 12% |
UC Berkeley | ~11.8% | 40% |
UCLA | ~9.7% | 42% |
Baja en la tabla para ver más información